header left
header left mirrored

Розничные интернет-продажи(статистика)

  год  2008  2009  2010  2011п 2012п  2013п   2014п 2015п
   Кол-во онлайн-покупателей(млн.)  80  109  148  187  227  269  314  363
   Сумма транзакций(млрд.)  128.18 263   461  773  1,184  1,568  2,012  2.551
   Средняя сумма на одного покупателя(в юанях)  1,602  2,413  3,115  4,137  5,200  5,832  6,409  7,028
   Рост онлайн-покупателей(%)  45.5 36.3   35.8 26.4  21.8  18.1  16.7  15.6 
   Рост транзакций(%)  128.8 105.2  75.3  67.8  53.1  32.5  28.3  26.8 
   Рост трат на одного покупателя(%)  57.3 50.6   29.1  32.8  25.7  12.2  9.9  9.6

"п" - прогноз

 

Данные приводятся по книге Blue Book of China's Commercial Sector (2012)

Top
 
 

© Материалы, опубликованные на сайте, являются интеллектуальной собственностью и охраняются законодательством об авторском праве. Любое копирование, тиражирование, распространение
возможно только с предварительного разрешения правообладателя.
Информационный портал по Китаю проекта АБИРУС

Карта сайта   "ABIRUS" Project © All rights reserved
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования