header left
header left mirrored

20 крупнейших аэропортов КНР

20 аэропортов Китая с наибольшим грузо- и пассажиропотоком по итогам 2000 года В газете «CAAC Journal» (специальный выпуск к выставке «Aviation Expo China 2001») за 19-22 сентября 2001 года был опубликован список 20 аэропортов Китая с наибольшим грузо- и пассажиропотоком по итогам 2000 года. Ниже приведены с показателями за 2000 год и 1999 с указанием процента прироста по каждому аэропорту, сведенные в единую таблицу.

 Название Аэропорта Пассажироперевозки 
№ п/п  2000 г. 1999 г.  Прирост в % 
В общем   133691886  120016525 11,4
Пекин 1 21691077 18190424 19,2 
Гуанчжоу 2 12790999 11899348 7,5
Шанхай  3 12139462 14349100  -15,4
Шэньчжэнь 4 6422685 5246279  22,4 
Куньмин 5 5604090 7626209  -26,5
Шанхай Пудун* 6 5543667 296846   
Чэнду  7 5524709 4985883 10,8
Хайкоу  8 4362743 3565107 22,4 
Сиань 9 3878988 3112812 24,6 
Сямэнь 10 3551531 3380023  5,1 
Чунцин 11 2780359 2453466 13,3
Далянь 12 2751613 2362234 16,5 
Ханьчжоу  13 2492442  2191418 13,7 
Наньцзин 14 2436455  2167103 12,4 
Циндао 15 2431490 2031124 19,7
Шэньян 16 2420455 2216249 9,2
Гуйлинь 17 2316011 2058469 12,5
Фучжоу  18 2158994  2014476 7,2
Чанша 19 2034526  1776424 14,5 
Ухань 20 1756733  1608319  9,2

 Название Аэропорта Грузоперевозки 
№ п/п  2000 г.  1999 г.  Прирост в % 
В общем   3991777,1  3467350,5  15,1
Пекин 1 774204,5 628208,8 23,2
Гуанчжоу 491868,1 448116,5  9,8
Шанхай  612219,5 752352,6 -18,6 
Шэньчжэнь 5 202742,6 154638,9 31,1 
Куньмин 7 125033,6  125874  -0,7
Шанхай Пудун* 4 266682,2 13466,8   
Чэнду  6 158634,5  127933,5  24,0
Хайкоу  13 71064,2  58262,2  22,0 
Сиань 9 76445,4  69265,3  10,4 
Сямэнь 8 99483,9 98244,6  1,3 
Чунцин 11 75721  60876,8  24,4 
Далянь 10 76282,5 60811,8 25,4
Ханьчжоу  12 74630,7 70561,2 5,8
Наньцзин 16 53752,2 42502,6  26,5 
Циндао 19 48380,8  40724,5  18,8
Шэньян 14 58137,8  55210,6  5,3 
Гуйлинь 21 39215,5  27861 40,8
Фучжоу  17 53470,7  47494,7 12,6
Чанша 26 27966,3  24311,8  15,0 
Ухань 22 34418,3  35806 -3,9

*) Графа прирост в процентах не заполнена в силу того, что аэропорт в СЭЗ Шанхая «Пудун» был введен в строй  в средине года и соответственно было трудно провести сравнение

Top
 
 

© Материалы, опубликованные на сайте, являются интеллектуальной собственностью и охраняются законодательством об авторском праве. Любое копирование, тиражирование, распространение
возможно только с предварительного разрешения правообладателя.
Информационный портал по Китаю проекта АБИРУС

Карта сайта   "ABIRUS" Project © All rights reserved
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования